Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 14” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 5 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 7735HS |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.55 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 6 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB SO-DIMM |
| Σκληρός Δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | IR & 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 45 |
| USB 3.1 Type A | 2 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 314 x 224 x 17 |
| Βάρος (κιλά) | 1.38 |
| Επιπρόσθετα | Two SO-DIMM slots, SD Card Reader, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |







