Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Τύπος | Gaming |
| Tilt | Yes (+20° ~ -5°) |
| Διάσταση Οθόνης | 49” |
| Τύπος Panel | VA |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840×1080 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Αναλογία Οθόνης | 32:9 |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Φωτεινότητα | 450 (nits) |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | 2 x 5W |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 119,3×52,9×34,4 |
| Βάρος (Κιλά) | 13.3 |
| Πιστοποιήσεις | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro |
| Επιπρόσθετα | 49-inch 32:9 (3840 x 1080) super ultra-wide HDR gaming monitor HDR with 144Hz refresh rate for super-smooth gaming visuals Shadow Boost enhances image details in dark areas, brightening scenes without over-exposing bright areas |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μοντέλο | C-Series |







