Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνης | 14” |
| Ανάλυση Οθόνης | 2000 x 1600 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Φωτεινότητα (Nits) | 400 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web Camera | IR & 5.0MP |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 66 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 304 x 231 x 20 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.69 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Stereo speakers by harman/kardon with Smart AMP, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with E-shutter,Display: Roll In: 14″ (2000×1600) / Roll Out: 16.7″ (2000×2350), English Backlit Keyboard, Haptic Touchpad, Lenovo AI Now, Fingerprint Reader |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |








