Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 15.6” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 250 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.1 GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 16 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2x 16GB SODIMM |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5050 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 5.0 Megapixels |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 60 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 360 x 259 x 22-24 |
| Βάρος (κιλά) | 2.40 |
| Επιπρόσθετα | AI-Powered Gaming PC, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS, Speakers optimized with Nahimic Audio, Camera with E-shutter, Greek 24-Zone RGB Backlit Keyboard, |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Premium Care |







