Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | ALIENWARE |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 18” |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Panel | WVA |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 275HX |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.4 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Σκληρός Δίσκος | 2TB M.2 NVMe PCIe GEN5 + 2TB M.2 NVMe PCIe GEN4 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 2 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 2TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου (2) | 2TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου (2) | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 24GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5090 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 96 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Refresh Rate | 300Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 500 |
| Διαστάσεις (mm) | 410 x 320 x 24.72-30.50 |
| Βάρος (κιλά) | 4.34 |
| Επιπρόσθετα | 18.0″ QHD+ 300Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit, ComfortView+, NVIDIA G-SYNC+, English US keyboard with per-key AlienFX RGB lighting, 64GB, 2x32GB, DDR5, 6400MT/s, Wi-Fi 7 BE1750 (2×2 320Hz) MIMO 802.11be Wireless LAN and Bluetooth 5.4 |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |







