Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Τύπος | Business |
| Διάσταση Οθόνης | 14 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Aπόκριση | 1ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:10 |
| Φωτεινότητα | 500 (nits) |
| Μέγεθος Pixel | 0.16mm |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) | 176 / 176 |
| Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Διαστάσεις (mm) | 319 x 212 x 15 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.07 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black FSC MIX |
| Επιπρόσθετα | Dual 14-inch OLED panels with 1920×1200 resolution and a 16:10 aspect ratio, creating a 20-inch workspace Exceptional visual quality with 100% DCI-P3 color gamut, Delta-E <2 color accuracy, and DisplayHDR 400 True Black certification Ultra-portable design and a lightweight 1.07 kg |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |








