Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x 1620 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen AI 7 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 350 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.0GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 8GB Ενσωματωμένη + 8GB SODIMM |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | IR & 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 70WHrs |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 5 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 352.6 x 226.9 x 15.9 |
| Βάρος (κιλά) | 1.42 |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |







