Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | DELL |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 256V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB Ενσωματωμενη |
| Σκληρός Δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 2.0 Megapixels |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 64 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 356.78 x 250 x 16.99 |
| Βάρος (κιλά) | 1.87 |
| Επιπρόσθετα | 16.0-inch 16:10 2.5K(2560×1600) Anti-Glare Non-Touch 300nits WVA/IPS Display, Fingerprint Reader, 16GB, LPDDR5X, 8533MT/s, Memory on Package, onboard, Greek backlit Copilot key keyboard |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |







