Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 14” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 5825U |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.5 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 8GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 8GB |
| Τύπος μνήμης | DDR4 |
| Slots Μνήμης | 8GB Ενσωματωμένη |
| Σκληρός Δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 S |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 56.5 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 322 x 212 x 17 |
| Βάρος (κιλά) | 1.39 |
| Επιπρόσθετα | Soldered memory not upgradable, 4-in-1 Card Reader, Speakers optimized with Dolby Audio, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader, Camera with privacy shutter |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |







