Choose Your Platform and Share This!
| Κατασκευαστής | LENOVO |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 14” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Snapdragon X Plus |
| Μοντέλο επεξεργαστή | X1P-42-100 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 16GB Ενσωματωμένη |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Qualcomm |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 57 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Thunderbolt | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φωτεινότητα (nits) | 400 |
| Διαστάσεις (mm) | 313 x 227 x 18 |
| Βάρος (κιλά) | 1.49 |
| Επιπρόσθετα | Copilot+ PC, Memory soldered to systemboard no slots, NPU: Integrated Qualcomm Hexagon NPU, up to 45 TOPS, microSD Card Reader, Speakers optimized with Dolby Audio, Camera with Privacy Shutter, Touchscreen, Greek Backlit Keyboard, Lenovo Digital Pen 2, Fingerprint Reader,MIL-STD-810H |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |







